El sistema educativo de la Ciudad de Buenos Aires está conformado por instituciones educativas de gestión estatal y privada y se organiza según los niveles inicial, primario, secundario y superior y según las modalidades común, adultos y adolescentes, especial, formación profesional y educación no formal.
En Mataderos se han relevado 58 edificios en los que se emplazan colegios, primarios, secundarios, jardines de infantes, escuelas de música, danzas y de idiomas. Ellos albergan establecimientos de gestión estatal y de gestión privada. Los de gestión estatal corresponden a 18 establecimientos de nivel inicial común, 17 primario común, 3 primaria de modalidad adultos y adolescentes, 4 de nivel secundario común, 4 de secundario para adultos y adolescentes, 4 de formación profesional y 2 de otros niveles y modalidades. Existen también 18 institutos privados que atienden los niveles inicial, primario y secundario. No hay en el barrio establecimientos de nivel superior.
Establecimientos de Gestión Estatal en Mataderos
Nivel inicial Común
Distrito | Número | Nombre | Dirección | Teléfono | Jornada | Niveles y modalidad |
13 | Jardín de Infantes Nucleado B. En Escuela 2 DE 13 | Chascomús 5598 | 4683-8208 | Completa | Nivel inicial común | |
13 | JIN B. En Escuela 3 DE 13 | Avda. Larrazábal 1556 | 4683-8208 | Completa
Simple |
Nivel inicial común | |
13 | JIN B. En Escuela 4 DE 13 | Carolina Muzillii 5926 | 4683-8208 | Simple | Nivel inicial común | |
13 | JIN B. En Escuela 13 DE 13 | Bragado 5350 | 4683 -8208 | Simple | Nivel inicial común | |
13 | JIN A. En Escuela 12 DE 13 | Larraya 2055 | 4684-2185 | Completa | Nivel inicial común | |
13 | JIN A. En Escuela 14 DE 13 | San Pedro 5845 | 4684-2185 | Simple | Nivel inicial común | |
13 | JIN A. En Escuela 19 DE 13 | Albariño 2062 | 4684-2185 | Simple | Nivel inicial común | |
13 | 6 | Jardín Maternal | Zelada 6240 | 4686-6011 | Simple extendida | Nivel inicial común |
20 | JIN C. En Escuela 7 DE 20 | Carhué 2157 | 4686-3671 | Simple | Nivel inicial común | |
20 | JIN C En Escuela 13 DE 20 | Cosquín 1943 | :4686-3671 | Simple | Nivel inicial común | |
20 | JIN C En Escuela 16 DE 20 | Martiniano Leguizamón 1470 | 4686-3671 | Completa | Nivel inicial común | |
20 | JIN C En Escuela 20 DE 20 | Murguiondo 1347 | 4687-3671 | Completa | Nivel inicial común | |
20 | 6 | Escuela Infantil Juan Francisco Salaverry | Pilar 1798 | 4687-1510 | Simple extendida | Nivel inicial común |
20 | 7 | Jardín de infantes Integral Jardincito de Chicago Karina Rainone | Av. Lisandro de la Torre | 4686-0248 | Completa | Nivel inicial común |
20 | 9 | Jardín de infantes integral | Murguiondo 2265 | 4686-4985/1177 | Completa | Nivel inicial común |
20 | 13 | Jardín de infantes Integral | Monte 7420 | Nivel inicial común | ||
20 | 14 | Jardín de infantes Integral | Yrupé 6835 | 4686-5385 | Completa | Nivel inicial común |
Nivel Primario Común
Distrito | Número | Nombre | Dirección | Teléfono | Jornada | Niveles y modalidad |
13 | 2 | Patria Grande (Isabel La Católica) | Chascomús 5598 | 4682-0024 | Completa | Nivel primario común |
13 | 3 | Eduardo Ladislao Holmberg | Avda. Larrazábal 1556 | 4635-1190 | Completa | Nivel primario común |
13 | 4 | República del Brasil | Manuel Artigas 5951 | 4682-1678 | Completa | Nivel primario común |
13 | 12 | Presbítero Prof. V. Montes Carballo | Larraya 2055 | 4635-7115 | Completa | Nivel primario común |
13 | 13 | Prof. Luz Vieira Méndez | Bragado 5350 | 4682 – 0185 | Simple. Talleres optativos a contraturno | Nivel primario común |
13 | 14 | José Antonio Cabrera | San Pedro 5845 | 4635-1626 | Simple extendida | Nivel primario común |
13 | 19 | Caja Nacional de Ahorro y Seguro | Albariño 2062 | 4682-1112 | Simple extendida | Nivel primario común |
20 | 5 | Vicente López y Planes | Tandil 6690 | 4687-0134 | Completa | Nivel primario común |
20 | 6 | Prof. Felipe Boero | Eva Perón 7431 | 4687-067 | Simple | Nivel primario común |
20 | 7 | Aristóbulo del Valle | Carhué 2157 | 4587-021 | Simple | Nivel primario común |
20 | 11 | Emilio Von Behring | Cnel. Cárdenas 2652 | 4687-2077 | Simple | Nivel primario común |
20 | 13 | República de Filipinas | Cosquín 1943 | 4687-1283 | Simple extendida | Nivel primario común |
20 | 14 | Islas Malvinas | Avda. de los Corrales 7040 | 4687-1623 | Completa | Nivel primario común |
20 | 16 | Dr. Martiniano Leguizamón | Martiniano Leguizamón 1470 | 4687-0063 | Completa | Nivel primario común |
20 | 19 | Roma | Cosquín 3100 | 4687-3137 | Simple Completa | Nivel primario común |
20 | 20 | Juan Ramón Jiménez | Murguiondo 1347 | 4687-1738 | Completa | Nivel primario común |
20 | 23 | Murguiondo 2251 | Nivel primario común |
Nivel Primario Modalidad adultos y adolescentes
Distrito | Número | Nombre | Dirección | Teléfono | Jornada | Niveles y modalidad |
13 | 35 | Centro Educativo de nivel Primario Parroquia Ntra Sra de la Misericordia | Gregorio de Laferrere 5865 | 4672-2684 | Nivel primario de Jóvenes y adultos | |
13 | 37 | Centro de alfabetización, Educación Básica y Trabajo. Club Cárdenas | Av. Coronel Cárdenas 2901 | 4300-7915 | Nivel primario de Jóvenes y adultos. Otros servicios educativos de la modalidad jóvenes y adultos | |
20 | 6 | Prof. Felipe Boero | Eva Perón 7431 | 4687-0672 | Nivel primario de Jóvenes y adultos. Otros servicios educativos de la modalidad jóvenes y adultos |
Nivel Secundario Común
Distrito | Número | Nombre | Dirección | Teléfono | Jornada | Niveles y modalidad |
13 | Escuela de Teatro Niní Marshall | Oliden 1245 | 4686-0732 | Simple | Nivel secundario común. Otros servicios educativos de la modalidad común | |
13 | Liceo 8 | Esteban Echeverría | Murguiondo 1568 | 4686-4040 4687-0160 | Nivel Secundario común. Nivel secundario de Jóvenes y adultos | |
13 | 6 | Escuela de Música | Larrazábal 1556 | 4635-1190 | Otros | |
20 | 20 | Escuela Técnica Polo Educativo Mataderos | Murguiondo 2151 | Nivel Secundario Común. Educación Técnica |
Nivel Secundario Modalidad adultos y adolescentes
Distrito | Número | Nombre | Dirección | Teléfono | Jornada | Niveles y modalidad |
13 | Centro Educativo de nivel Secundario 82 | Bragado 5350 | 4682-0185 | Nivel secundario jóvenes y adultos | ||
13 | Liceo 8 | Esteban Echeverría | Murguiondo 1568 | 4686-4040 4687-0160 | Nivel Secundario común. Nivel secundario de Jóvenes y adultos | |
20 | 2 | Centro Educativo de nivel Secundario 2 | Tandil 6690 | 4686-1701 | Nivel secundario jóvenes y adultos | |
20 | 4 | Centro de Formación Profesional | Carhué 2970 | 4687-1719
4686-2196 |
Nivel secundario jóvenes y adultos |
Formación Profesional
Distrito | Número | Nombre | Dirección | Teléfono | Jornada | Niveles y modalidad |
20 | 4 | Centro de Formación Profesional | Carhué 2970 | Nivel secundario jóvenes y adultos. Formación Profesional | ||
20 | 6 | Profesor Felipe Boero | Av. Eva Perón 7431 | 4687-0672 | ||
20 | 11 | Centro de formación Profesional | Av. Emilio Castro 7680 | 4687-9057 | Formación Profesional | |
Centro Educativo (Club Cárdenas) | Av. Coronel Cárdenas 2901 | 4372-7201 | Formación Profesional |
Otros
Distrito | Número | Nombre | Dirección | Teléfono | Jornada | Niveles y modalidad |
20 | 20 | Centro Educativo complementario de Idiomas Extranjeros | Murguiondo 1347 | 4687-1510 | ||
Centro de Actividades Infantiles y juveniles “Mataderos” | Cosquín 3100 | 4342-5685 /2384 int 628 |
Establecimientos de Gestión privada. Mataderos
DE | Institución | Dirección | Teléfono | Niveles y modalidades |
13 | Instituto San Pío X | Basualdo 780 | 4683-0702/3023 | Nivel inicial, primario y secundario Común |
13 | Instituto San Vicente de Paul | Manuel Artigas 6142 | 4635-3792 | Nivel inicial y primario común |
13 | Int. Ntra. Sra. De la Misericordia | Gregorio de Laferrere 5865 | 4635-0605 | Nivel inicial, primario y secundario Común – Nivel Secundario de Jóvenes y adultos |
13 | Inst. Plácido Marín | Av. Larrazábal 1551 | 4635-0115 | Nivel secundario común |
13 | INST. Calasancio Divina Pastora | Manuel Artigas 6140 | 4635-7435/3642 | Nivel inicial, primario y secundario Común |
20 | Instituto Rapul Juan Gandini | Mueguiondo 1131 | 4687-1619 | Nivel inicial y primario común |
20 | Inst. Ntra Sra. De Luján de los Patriotas | Av. Emilio Castro 7142 | 4687-8069 | Nivel inicial, primario y secundario común |
20 | Instituto Megly | Pilar 1627 / 57 | 4687-8681 | Nivel inicial, primario y secundario Común |
20 | Instituto Gustavo Adolfo Becquer | Mauel Artigas 6828 | 4687-5015/ 3972-1082 | Nivel inicial y primario común |
20 | Instituto San Cosme y San Damián | Ulrico Schmidl 7432 | 4687-8368 | Nivel inicial, primario y secundario Común – nivel secundario de jóvenes y adultos |
20 | Instituto María Ana Mogas | Guaminí 1850 | 4686-1566 | Nivel inicial, primario y secundario Común |
20 | Instituto Evangélico de Nueva Chicago | Tapalqué 6458 | 4687-0532 | Nivel inicial y primario común |
20 | Instituto San Felipe Neri | Andalgalá 2264 | 4687-0685/0713 | Nivel inicial, primario y secundario Común |
20 | Inst. Madre del Buen Consejo | Av. De los Corrales 7351 | 4687-0529/7095 | Nivel inicial, primario y secundario Común |
20 | Inst. Leopoldo Marechal | Justo Suárez 7354 | 4686-0357/4281 | Nivel inicial, primario y secundario Común |
Instituto Privado Rayito de Sol | Corvalán 725 | 4635-7468/9357 | Otros | |
Jardín Materno Infantil Dulce Jardín | Oliden 1385 | 4687-6098 | Otros | |
Instituto Privado Semillitas | San Pedro 5477 | 4682-1887 | Otros |